|
Gelb markiert = Streckenrekorde |
|||||||
|
|
|||||||
| 87 | ZIERKE, PATRICIA | 5000 | 22:00 | 87 | NITSCH, JÖRG | 5000 | 17:50 |
| SCHMIEDT, SILKE | 23:53 | BECKMANN, GERD | 18:54 | ||||
| KOLCZYNSKI, SONJA | 23:54 | HOPPE, ANDREAS | 19:02 | ||||
| 88 | SCHMIEDT, SILKE | 5000 | 22:35 | 88 | ULBRICH, HORST | 5000 | 16:23 |
| GERLACH, MONIQUE | 23:45 | GERTZ, MICHAEL | 17:25 | ||||
| KRESMER, GISELA | 23:49 | GENUTTIS, DIETER | 17:46 | ||||
| 89 | ROLOFF, SVENJA | 5000 | 21:03 | 89 | ULRICH, HORST | 5000 | 17:45 |
| FREY, ELLI | 24:00 | HANSEN, HARALD | 19:30 | ||||
| KOLCZYNSKI, SONJA | 25:35 | COHRS, HANS-OTTO | 20:19 | ||||
| 90 | ROLOFF, SVENJA | 5000 | 22:14 | 90 | MERTENS, UWE | 5000 | 18:27 |
| COHRS, KERSTIN | 23:36 | BECKMANN, GERD | 19:02 | ||||
| DIRKS, HILKE | 23:39 | HANSEN, HARALD | 19:38 | ||||
| 91 | HARTMANN, RITA | 5000 | 23:31 | 91 | SCHUMACHER, GUIDO | 5000 | 17:08 |
| BROCKMANN, SVENJA | 23:46 | KRÜGER, MICHAEL | 17:32 | ||||
| AUGUSTIN, ANNE | 24:38 | MAJEWSKI, SASCHA | 17:46 | ||||
| 92 | HARTMANN, FIENE | 5000 | 21:33 | 92 | SCHMITT, JOHANNES | 5000 | 16:35 |
| SCHRÖDER, SANDRA | 22:18 | SCHUMACHER, GUIDO | 16:49 | ||||
| HECK, USCHI | 22:29 | HOUSE, STAN | 17:52 | ||||
| 93 | BROCKMANN, SVENJA | 5000 | 23:28 | 93 | MAJEWSKI, SASCHA | 5000 | 17:45 |
| BERFT, CLAUDIA | 25:05 | WEIHE, EMMO | 17:50 | ||||
| STREHLE, NADJA | 25:29 | SCHARF, GEORG | 18:01 | ||||
| 94 | RÜSCH, ERIKA | 5000 | 20:41 | 94 | MAJEWSKI, SASCHA | 5000 | 16:36 |
| GRUBE, JENNIFAR | 22:29 | LUCAS, MARKUS | 18:46 | ||||
| GERLACH, MONIQUE | 23:44 | EBERLEIN, HANS-GEORG | 19:16 | ||||
| 95 | GRUBE, JENNIFAR | 5000 | 20:56 | 95 | SCHEPERGERDES, NORB. | 5000 | 15:22 |
| GROßE, HEIKE | 21:17 | MAJEWSKI, SASCHA | 17:04 | ||||
| SIEBER, ANNEGRET | 23:37 | WEIHE, EMMO | 18:07 | ||||
| 96 | SCHRÖDER, SANDRA | 5000 | 21:36 | 96 | SCHEPERGERDES, NORB. | 5000 | 15:41 |
| GRUBE, JENNIFAR | 22:35 | BECKMANN, GERD | 19:08 | ||||
| SEETZEN, MANDY | 23:10 | NISCHLER, FRANK | 19:25 | ||||
| 97 | SCHRÖDER, SANDRA | 5000 | 21:47 | 97 | LODDEKE, BERND | 5000 | 16:42 |
| GRUBE, JENNIFAR | 22:18 | SCHÄFERSKÜPPER, CLIFF | 17:19 | ||||
| KERSTEN, SVENJA | 25:30 | BÖHME, KAY | 17:48 | ||||
| 98 | SCHRÖDER, SANDRA | 5000 | 21:46 | 98 | LODDEKE, BERND | 5000 | 16:37 |
| HINRICHS, KARIN | 22:34 | MERTENS, UWE | 18:35 | ||||
| BELLMANN, ANTJE | 23:43 | MICHALSKI, KLAUS | 18:44 | ||||
| 99 | WERNET, TATJANA | 5000 | 21:54 | 99 | LODDEKE, BERND | 5000 | 16:48 |
| SCHRÖDER, SANDRA | 22:16 | WITTKUHN, MICHAEL | 17:50 | ||||
| BRAUNER, KATHY | 22:22 | GERING, ANTON | 18:08 | ||||
| 00 | FRIEDRICH, BIRGIT |
5000 |
19:39 |
00 | LODDEKE, BERND |
5000 |
16:54 |
| SCHRÖDER, SANDRA |
21:26 |
ROBERT, FREDERIC |
17:29 |
||||
| BRAUNER, KATHY |
21:40 |
GERING, ANTON |
18:12 |
||||
| 01 | HINRICHS, KARIN |
5000 |
20.17 | 01 | LODDEKE, BERND |
5000 |
16.52 |
| GRIFFEL, ANKE | 24.07 | OHRDORF, EIKE | 18.39 | ||||
| BANT, CHARLOTTE | 24.31 | SCHULTZE, THOMAS | 18.45 | ||||
| 02 | FRIEDRICH, BIRGIT |
5000 |
19:41 | 02 | SUSMANN, MARKUS |
5000 |
16:04 |
| HINRICHS, KARIN | 23:04 | LODDECKE, BERND | 16:42 | ||||
| PUTZIG, KARIN | 23:15 | ITGEN, CARSTEN | 18:10 | ||||
| 03 | FRIEDRICH, BIRGIT |
5000
|
19:16 | 03 | SUSMANN, MARKUS |
5000
|
16:00 |
|
|
LEISTNER, DANA | 20:07 |
|
GRUHN, BERND | 18:41 | ||
|
|
PUTZIG, KARIN | 21:59 |
|
BRUNKHORST, HOLGER | 18:46 | ||
| 04 | PUTZIG, KARIN |
5000
|
22:11 | 04 | NISCHLER, FRANK |
5000
|
18:36 |
|
|
BARG, CLAUDIA | 23:25 |
|
BRUNKHORST, HOLGER | 19:04 | ||
|
|
SCHINDLER, ANJA | 24:24 |
|
TURGUT, ALI | 19:22 | ||
| 05 | LEISTNER, DANA |
5000
|
20:41 | 05 | KLEINERT, NICO |
5000
|
16:33 |
|
|
PUTZIG, KARIN | 21:48 |
|
BRUNKHORST, HOLGER | 18:16 | ||
|
|
BURMEISTER, WENCKE | 22:33 |
|
BARG, JANNIK | 19:35 | ||
| 06 | KÖSTNER, SABRINA |
5000
|
24:04 | 06 | WIEMERS, TIM |
5000
|
18:45 |
|
|
BURMEISTER, WENCKE | 25:07 |
|
NISCHLER, FRANK | 18:52 | ||
|
|
GRIFFEL, SVENJA | 25:08 |
|
BRUNKHORST, HOLGER |
18:53 |
||
| 07 | KÖSTNER, SABRINA |
5000
|
22:57 | 07 | BRUNKHORST, HOLGER |
5000
|
18:18 |
|
|
PAPE, CELINA | 23:19 |
|
VELDEN, BERND | 19:16 | ||
|
|
WAGNER, SONJA | 23:37 |
|
KRETSCHMER, REINHOLD |
19:29 |
||
| 08 | SCHRÖDER, SANDRA |
5000
|
20:15 | 08 | KLATT, ALEXANDER |
5000
|
16:06 |
|
|
HETMANN, MEIKE | 21:41 |
|
HETMANN, MEIK | 18:48 | ||
|
|
KOCH, HEIDI | 23:20 |
|
BEYER, RALF | 18:51 | ||
| 09 | SCHRÖDER, SANDRA |
5000
|
19:02 | 09 | BRUNKHORST, HOLGER |
5000
|
18:04 |
|
|
HETMANN, MEIKE | 24:13 |
|
ÖTZTÜRK, MEHMET | 18:21 | ||
|
|
PUTZIG, KARIN | 24:17 |
|
BECKER, GERRIT | 18:44 | ||
| 10 |
HETMANN, MEIKE |
5000 |
23:03 |
10 |
KUPPER, FRANK |
5000 |
18:21 |
| VON HASSEL, DORIS |
23:12 |
BRUNKHORST, HOLGER |
18:23 |
||||
| LAUDAN, GABRIELE |
23:20 |
WILLIG, JÖRG |
18:46 |
||||
|
|
|||||||
| 87 | SAMSEL, RENATE | 14800 | 1:31:31 | 87 | REIMERS, UWE | 14800 | 50:20 |
| BRINKMANN, WERNER | 50:44 | ||||||
| WILHELMS, RALF | 51:24 | ||||||
| 88 | THOMAS, GABRIELE | 15600 | 1:20:56 | 88 | WILHELMS, RALF | 15600 | 54:26 |
| SCHMIDTMANN, UTE | 1:29:03 | LEHMANN, HOLGER | 55:57 | ||||
| MARX, PETRA | 1:30:10 | WESCHE, THOMAS | 57:26 | ||||
| 89 | SCHMIDTMANN, UTE | 15600 | 1:07:24 | 89 | BENTHE, INGO | 15600 | 53:13 |
| THOMAS, GABRIELE | 1:07:26 | ROLOFF, REINHARD | 53:48 | ||||
| LANGMAAK, URSEL | 1:15:23 | WILHELMS, RALF | 54:05 | ||||
| 90 | GERLACH, MONIQUE | 15600 | 1:14:33 | 90 | WILHELMS, RALF | 15600 | 53:23 |
| EHLERS-PREUSS, GUNDA | 1:15:14 | SCHUSTER, WOLFGANG | 53:42 | ||||
| HOPPE, ILSE | 1:16:10 | SCHUMACHER, GUIDO | 54:48 | ||||
| 91 | GERLACH, MONIQUE | 15600 | 1:13:32 | 91 | WILHELMS, RALF | 15600 | 54:30 |
| BERNAU, WALTRAUD | 1:16:04 | BOLLMANN, KAI | 55:15 | ||||
| SCHUSTER, REGINA | 1:20:23 | MEYER, UWE | 55:53 | ||||
| 92 | REESE, ANGELA | 15600 | 1:07:30 | 92 | WILHELMS, RALF | 15600 | 57:11 |
| SCHMIDTMANN, UTE | 1:12:05 | SCHÖTTLER, WERNER | 58:47 | ||||
| ZIERKE, PATRICIA | 1:14:45 | KAHL, JÖRG | 58:59 | ||||
| 93 | SCHMIDT, CLAUDIA | 15600 | 1:02:40 | 93 | SCHÄFERSKÜPPER, CLIFF | 15600 | 54:40 |
| SCHMIDTMANN ,UTE | 1:07:38 | ROLOFF, REINHARD | 56:02 | ||||
| THOMAS, GABRIELE | 1:10:59 | SCHWIERSCH, UWE | 56:12 | ||||
| 94 | HINRICHS, KARIN | 15800 | 1:12:26 | 94 | SCHMITT, JOHANNES | 15800 | 54:03 |
| ZIERKE, PATRICIA | 1:13:39 | SCHÄFERSKÜPPER, CLIFF | 54:12 | ||||
| LOGES, KATHRIN | 1:19:28 | WILHELMS, RALF | 57:20 | ||||
| 95 | RÜSCH, ERIKA | 15800 | 1:10:42 | 95 | SCHÄFERSKÜPPER, CLIFF | 15800 | 55:11 |
| VON HOLTEN, BARBARA | 1:11:27 | LENKEIT, REINER | 57:08 | ||||
| KALLAUCH, HEIKE | 1:14:57 | DOCK, KLAUS | 57:12 | ||||
| 96 | WERNET, KERSTIN | 15800 | 1:13:10 | 96 | DEGENHARDT, OLIVER | 15800 | 57:29 |
| SCHMIDTMANN ,UTE | 1:13:27 | SCHWANEMANN, MAIK | 58:32 | ||||
| THOMAS, GABRIELE | 1:13:42 | MICHALSKI, KLAUS | 1:00:45 | ||||
| 97 | SIEWERT, URSULA | 15800 | 1:09:55 | 97 | SCHMITT, JOHANNES | 15800 | 56:15 |
| POTMANN, INGRID | 1:13:43 | RUPPRECHT, PEER-RASMUS | 56:36 | ||||
| ZIERKE, PATRICIA | 1:13:55 | SCHWANEMANN, MAIK | 56:48 | ||||
| 98 | SCHMIDT, CLAUDIA | 15800 | 1:10:23 | 98 | DOCK, KLAUS | 15800 | 57:45 |
| PROTMANN, INGRID | 1:16:01 | HÜBNER, JOCHEN | 59:03 | ||||
| WERNET, TATJANA | 1:22:02 | PETERS, VOLKER | 59:30 | ||||
| 99 | PROTMANN, INGRID | 15800 | 1:12:37 | 99 | SCHWANEMANN, MAIK | 15800 | 1:00:18 |
| ZIERKE, PATRICIA | 1:17:24 | ROLOFF, REINHARD | 1:01:01 | ||||
| WERNET, KERSTIN | 1:18:00 | NASSCIMENTO, JOSE | 1:02:54 | ||||
| 00 | FISCHER, ANNE |
15800 |
1:08:51 |
00 | RUPPRECHT, PEER-RASMUS |
15800 |
56:46 |
| PROTMANN, INGRID |
1:11:38 |
DOCK, KLAUS |
58:23 |
||||
| DEDNER, CHRISTINE |
1:13:26 |
HELLMERS, DETDLEF |
1:01:23 |
||||
| 01 | WERNET, KERSTIN |
15800 |
1:16:01 | 01 | THEMSEN, FRANK |
15800 |
55:54 |
| LAU, SUSANNE | 1:22:04 | BRAUNS, UWE | 1:04:54 | ||||
| HÖFLING, IRIS | 1:25:52 | MEYER, UWE | 1:05:12 | ||||
| 02 | FISCHER, ANNE |
15800 |
1:06:21 | 02 | SCHEPERGEDERS, NORBERT |
15800 |
55:14 |
| BAYER, WALTRAUT | 1:11:54 | THEMSEN, FRANK | 56:15 | ||||
| PROTMANN, INGRID | 1:12:11 | STRÜBER, MIRCO | 59:23 | ||||
| 03 | WEISE-JUNG, REBECKA |
15800
|
1:03:01 | 03 | SCHWANEMANN, MAIK |
15800
|
57:25 |
| FISCHER, ANNE | 1:03:50 | AST, MARKUS | 58:26 | ||||
| PROTMANN, INGRID | 1:13:50 | ROLOFF, REINHARD | 1:00:27 | ||||
| 04 | PROTMANN, INGRID |
15800
|
1:14:25 | 04 | SCHWANEMANN, MAIK |
15800
|
59:14 |
| GRÜNDING, EVA | 1:22:41 | SCHWIEMANN, MARIO | 59:37 | ||||
| SCHRÖDER, MARITA | 1:23:28 | VELDEN, FRANK | 59:59 | ||||
| 05 | PROTMANN, INGRID |
15800
|
1:16:04 | 05 | RUPPRECHT, PEER-RASMUS |
15800
|
56:54 |
| WERNET, KERSTIN | 1:18:42 | STRÜBER, MIRCO | 57:58 | ||||
| BARG, CLAUDIA | 1:19:16 | AST, MARKUS | 58:34 | ||||
| 06 | LEISTNER, DANA |
15800
|
1:10:19 | 06 | SCHWIEMANN, MARIO |
15800
|
1:00:11 |
| DIETZE, JULIA | 1:12:13 | ALBERS, DIRK | 1:02:26 | ||||
| BODE, ROSITA | 1:12:44 | LÜHR, STEPHAN | 1:02:29 | ||||
| 07 | SCHIER, MARIANNE |
15800
|
1:15:32 | 07 | FABIAN, MARKUS |
15800
|
1:01:21 |
| PROTMANN, INGRID | 1:17:27 | ALBERS, DIRK | 1:01:31 | ||||
| GREWE, BIRGIT | 1:18:13 | SCHWIEMANN, MARIO | 1:03:08 | ||||
| 08 | GREWE, BIRGIT |
15800
|
1:13:35 | 08 | BEKAKCHA, MOURAD |
15800
|
56:03 |
|
|
WITTENBERG, SONJA | 1:15:38 |
|
MILTZLAFF, MARCO | 1:00:29 | ||
|
|
MANGELS, WIEBKE | 1:18:00 |
|
SCHWIEMANN, MARIO | 1:01:26 | ||
| 09 | GREWE, BIRGIT |
15800
|
1:13:05 | 09 | SCHWIEMANN, MARIO |
15800
|
1:00:32 |
|
|
SCHIMMEL, ANNETTE | 1:13:46 |
|
RÖMHILD, ANDREAS | 1:01:47 | ||
|
|
PROTMANN, INGRID | 1:17:20 |
|
TIETJE, MICHAEL | 1:03:01 | ||
| 10 | MANTEL, ANGELA | 15800 | 1:14:21 | 10 | SCHWIEMANN, MARIO | 15800 | 1:02:08 |
| GRÜNDING, EVA |
1:17:17 |
MANGELS, DR. CHRISTIAN |
1:02:10 |
||||
| WEBER, SABINE |
1:21:10 |
HETMANN, MEIK |
1:02:23 |
||||
|
|